Выберите направление исследования.
| Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография височных костей по Шуллеру | 1700 |
| Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография грудины | 1700 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-ой проекции | 1700 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника в 1-ой проекции |
1700 |
| Рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника (3 снимка) |
2500 |
| Рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях |
2100 |
| Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография ключицы и акромиально-ключичного сочленения |
1700 |
| Рентгенография коленного сустава в 1-ой проекции | 1700 |
| Рентгенография коленных суставов в 1-ой проекции | 1700 |
| Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография костей носа в боковой проекции | 1700 |
| Рентгенография костей таза, крестцово-подвздошных сочленений в прямой проекции |
1700 |
| Рентгенография крестца, копчика в 2-х проекциях | 1700 |
| Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1700 |
| Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 1700 |
| Рентгенография околоносовых пазух в 1-ой проекции | 1700 |
| Рентгенография околоносовых пазух в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография околоносовых пазух в 2-х проекциях с печатью на пленке |
2200 |
| Рентгенография органов брюшной полости в прямой проекции | 1700 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | 1700 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1700 |
| Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография позвоночника (1 отдел) в боковой проекции | 1700 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 2-х проекциях |
2000 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами, 4 снимка |
2400 |
| Рентгенография предплечья в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 1700 |
| Рентгенография ребер | 1700 |
| Рентгенография стоп в прямой проекции | 1700 |
| Рентгенография стоп с физиологической нагрузкой (продольное плоскостопие), (2 снимка) |
2000 |
| Рентгенография стоп с физиологической нагрузкой (продольное, поперечное плоскостопие), (3 снимка) |
2400 |
| Рентгенография стопы в 2-х проекциях |
2000 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции | 1700 |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография черепа в одной проекции | 1700 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в прямой проекции |
1700 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (в 4-х проекциях) |
2000 |